המערכת טוענת נתונים...

אין נתונים להצגה

חיוב בגין צריכה מחח"י ייצור סולארי מונה נטו סה"כ צריכה כולל מייצור דמי איזון וש.רשת קיזוז קרדיט קבוע סה"כ חשבון כולל תשלום בניכוי קרדיט קוזז בחשבונית חשבונית הקיזוז זכות קיזוז מאזן DDC
סה"כ ייצור מונה נטו ייצור לצריכה עצמית ייצור עודפים לרשת מונה מחח"י מונה לחח"י מונה ייצור
מספר חשבון סוג חשבון מתאריך עד תאריך קוט"ש ש"ח קוט"ש ש"ח קוט"ש ש"ח קוט"ש ש"ח קוט"ש ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח קוט"ש ש"ח קוט"ש ש"ח קוט"ש ש"ח
מספר חוזה: {{key}}, {{contract[0].display_name}} - {{contract[0].city}} מספר חוזה: {{key}}, {{contract[0].display_name}} - {{contract[0].city}}
{{bill.bill_number}} {{bill.bill_type}} {{bill.from_date}} {{bill.to_date}} {{bill.dealing_hahi_consuming | number:2}} {{bill.dealing_hahi_consuming_sh | number:2}} {{bill.product_total | number:2}} {{bill.product_total_sh | number:2}} {{bill.product_self | number:2}} {{bill.product_self_sh | number:2}} {{bill.product_remainder | number:2}} {{bill.product_remainder_sh | number:2}} {{bill.dealing_hahi_consuming + bill.product_self | number:2}} {{bill.dealing_hahi_consuming_sh + bill.product_self_sh | number:2}} {{bill.dealing_hahi_diff_charges_sh | number:2}} {{bill.credits[0].value | number:2}} {{bill.fixed_payment | number:2}} {{bill.various_change_total_number | number:2}} {{bill.total_with_vat | number:2}} {{deductedFromInvoice(bill.product_remainder_sh * 1.17)}} {{bill.credits[0].value ? bill.bill_number : ""}} {{bill.product_remainder_sh * 1.17 | number:2}} {{bill.credits[0].value | number:2}} {{bill.balance_data | number:2}} {{bill.mone_from_chaci_kWh | number:2}} {{bill.mone_from_chaci_price | number:2}} {{bill.mone_to_chaci_kWh | number:2}} {{bill.mone_to_chaci_price | number:2}} {{bill.mone_production_kWh | number:2}} {{bill.mone_production_kWh | number:2}}
צריכת חשמל קוט"ש ש"ח
מייצור סולרי {{bill.consuming_from_solar | number}} {{bill.consuming_from_solar_sh | number:2}}
קנייה מחחי {{bill.dealing_hahi_consuming | number}} {{bill.consuming_buying_sh | number:2}}
סה"כ צריכה {{bill.consuming_total | number}} {{bill.consuming_total_sh | number:2}}
ייצור סולרי
לצריכה עצמית {{bill.product_self | number}} {{bill.product_self_sh | number:2}}
עודפים לחחי {{bill.product_remainder | number}} {{bill.product_remainder_sh | number:2}}
סה"כ ייצור {{bill.product_total | number}} {{bill.product_total_sh | number:2}}
התחשבנות מול חחי בגין צריכה {{bill.dealing_hahi_consuming | number}} {{bill.dealing_hahi_consuming_sh | number:2}}
קבוע {{bill.fixed_payment | number:2}}
חיובים שונים {{bill.dealing_hahi_diff_charges_sh | number:2}}
סה"כ {{bill.dealing_hahi_total_sh | number:2}}
מע"מ {{bill.dealing_hahi_total_after_vat_sh | number:2}}
סה"כ {{bill.dealing_hahi_total_with_vat_sh | number:2}}
קיזוז קרדיט {{bill.credits[0].value | number:2}}
סה"כ לתשלום {{bill.dealing_hahi_final_total + bill.credits[0].value | number:2}}
סה"כ לתשלום {{bill.dealing_hahi_final_total + bill.credits[0].value | number:2}}
DDC
מונה מחח"י {{bill.mone_from_chaci_kWh | number:2}} {{bill.mone_from_chaci_price | number:2}}
מונה לחח"י {{bill.mone_to_chaci_kWh | number:2}} {{bill.mone_to_chaci_price | number:2}}
מונה ייצור {{bill.mone_production_kWh | number:2}} {{bill.mone_production_price | number:2}}
סה"כ {{currentReportData[key].length}} חשבונות {{currentReportData[key] | groupTotalField: "dealing_hahi_consuming": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalField: "dealing_hahi_consuming_sh": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalField: "product_total": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalField: "product_total_sh": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalField: "product_self": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalField: "product_self_sh": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalField: "product_remainder": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalField: "product_remainder_sh": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalFieldMulti: "dealing_hahi_consuming,product_self": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalFieldMulti: "dealing_hahi_consuming_sh,product_self_sh": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalField: "dealing_hahi_diff_charges_sh": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalField: "credit_discount": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalField: "fixed_payment": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalField: "various_change_total_number": false | number:2}} {{currentReportData[key] | groupTotalField: "total_with_vat": false | number:2}}
סה"כ {{globalTotals.contracts}} חוזים {{currentReportData | globalTotalField: "dealing_hahi_consuming" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalField: "dealing_hahi_consuming_sh" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalField: "product_total" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalField: "product_total_sh" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalField: "product_self" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalField: "product_self_sh" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalField: "product_remainder" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalField: "product_remainder_sh" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalFieldMulti: "dealing_hahi_consuming,product_self" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalFieldMulti: "dealing_hahi_consuming_sh,product_self_sh" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalField: "dealing_hahi_diff_charges_sh" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalField: "credit_discount" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalField: "fixed_payment" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalField: "various_change_total_number" | number:2}} {{currentReportData | globalTotalField: "total_with_vat" | number:2}}
מספר חוזה: {{bill.contract_num}} מספר חשבון: {{bill.bill_number}}
       
צריכת חשמל קוט"ש ש"ח
מייצור סולרי {{bill.consuming_from_solar | number}} {{bill.consuming_from_solar_sh | number:2}}
קנייה מחחי {{bill.dealing_hahi_consuming | number}} {{bill.consuming_buying_sh | number:2}}
סה"כ צריכה {{bill.consuming_total | number}} {{bill.consuming_total_sh | number:2}}
ייצור סולרי
לצריכה עצמית {{bill.product_self | number}} {{bill.product_self_sh | number:2}}
עודפים לחחי {{bill.product_remainder | number}} {{bill.product_remainder_sh | number:2}}
סה"כ ייצור {{bill.product_total | number}} {{bill.product_total_sh | number:2}}
התחשבנות מול חחי בגין צריכה {{bill.dealing_hahi_consuming | number}} {{bill.dealing_hahi_consuming_sh | number:2}}
קבוע {{bill.fixed_payment | number:2}}
חיובים שונים {{bill.dealing_hahi_diff_charges_sh | number:2}}
סה"כ {{bill.dealing_hahi_total_sh | number:2}}
מע"מ {{bill.dealing_hahi_total_after_vat_sh | number:2}}
סה"כ {{bill.dealing_hahi_total_with_vat_sh | number:2}}
קיזוז קרדיט {{bill.credits[0].value | number:2}}
סה"כ לתשלום {{bill.dealing_hahi_final_total + bill.credits[0].value | number:2}}
סה"כ לתשלום {{bill.dealing_hahi_final_total + bill.credits[0].value | number:2}}
DDC
מונה מחח"י {{bill.mone_from_chaci_kWh | number:2}} {{bill.mone_from_chaci_price | number:2}}
מונה לחח"י {{bill.mone_to_chaci_kWh | number:2}} {{bill.mone_to_chaci_price | number:2}}
מונה ייצור {{bill.mone_production_kWh | number:2}} {{bill.mone_production_price | number:2}}